產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
一.應(yīng)用領(lǐng)域
自動(dòng)進(jìn)出料旋轉(zhuǎn)管式爐主要應(yīng)用在高校、科研院所及工況企業(yè),適用于鋰電正負(fù)極材料,陶瓷材料,無機(jī)非金屬化合物材料,新能源材料等顆粒粉末熱處理或涂層包覆實(shí)驗(yàn);
二.產(chǎn)品特點(diǎn):
1、該系統(tǒng)爐管可360度旋轉(zhuǎn),管內(nèi)壁有石英擋片幫助粉料翻轉(zhuǎn)有助于燒結(jié)更均勻,提高材料的燒結(jié)率和燒結(jié)質(zhì)量;
2、可向左大角度傾斜,方便出放料,傾斜角度在0~45°之間;
3、可在惰性氣氛/微負(fù)壓下進(jìn)行燒結(jié)處理。
三.主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 自動(dòng)進(jìn)料旋轉(zhuǎn)管式燒結(jié)系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號(hào) | SK-G10123K-ZR-1 |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 3.8Kw |
石英管尺寸 | 兩邊端頭外徑φ60*420中間外徑φ100*360 L=1200mm |
最高溫度 | 1200℃ |
使用溫度 | ≤1100℃ |
加熱區(qū)長度 | 420mm |
升溫速率 | 0-15℃/min(推薦) |
控制方式 | 10寸液晶屏PLC控制,采用模糊型PID控制溫度,可編輯16段程序控溫, 界面操作升降系統(tǒng),送料系統(tǒng),旋轉(zhuǎn)系統(tǒng),氣控系統(tǒng) |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 |
爐膛材料 | 多晶莫來纖維 |
氣控方式 | 質(zhì)量流量計(jì)(1路,選配多路) |
流量范圍 | 0-500sccm(可在數(shù)據(jù)庫中選擇氣體,自由標(biāo)定) |
真空度(空爐、冷態(tài)) | <10Pa(選配真空泵及真空計(jì)) |
進(jìn)料裝置 | 采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)蛟龍進(jìn)料,進(jìn)料轉(zhuǎn)速可調(diào) |
出料裝置 | 配置旋風(fēng)分離器,傾斜爐體出料 |
旋轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 雙側(cè)磁流體密封,轉(zhuǎn)速在0-25r/min連續(xù)可調(diào) |
配件 | 氣路總成一套(含真空壓力表)、異型石英管一支、3L進(jìn)料罐一個(gè), 3L收料罐一個(gè),旋風(fēng)分離器一個(gè) |
選配 | 真空泵、電阻真空計(jì)、壓縮水冷機(jī)、冷肼(過濾尾氣) |
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |